燈聯(lián)網(wǎng)單燈智能節(jié)能控制
序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 設(shè)備型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 燈聯(lián)網(wǎng)電纜防盜終端 | 套 | 8 | ||
2 | 智能節(jié)能模塊 配套單燈控 制器使用,節(jié)電率超20% | 配套單燈控制器使用,能起到調(diào)光節(jié)能,增加LED使用壽命 | 個(gè) | 415 | |
3 | 路燈智能漏電檢測(cè)模塊 | 配合單燈控制器使用,路燈燈具或燈桿一旦發(fā)生漏電故障時(shí),能夠主動(dòng)及時(shí)切斷電源,防止起到避免人身觸電危險(xiǎn)發(fā)生 | 個(gè) | 415 | |
4 | 燈聯(lián)網(wǎng)單燈智能節(jié)能控制 控制終端 | 采用電力載波通信;最低工作溫度為-20℃;電壓采集范圍:85~265VAC(超過(guò)范圍自動(dòng)超壓、欠壓報(bào)警);電流采集范圍:0~3A(超過(guò)范圍自動(dòng)電流越限報(bào)警);具有0-10V和PWM調(diào)光輸出接口 ;0-10V調(diào)光電壓輸出誤差小于0.1V。具有開(kāi)關(guān)燈異常報(bào)警功能;具有漏電檢測(cè)報(bào)警功能,漏電電流大于30mA應(yīng)報(bào)警;當(dāng)燈具發(fā)生故障時(shí),單燈控制器應(yīng)處于全亮狀態(tài);能記錄自身的設(shè)備溫度、開(kāi)關(guān)燈時(shí)間、開(kāi)關(guān)燈次數(shù)、溫度異常等功能;能采集電能計(jì)量、電流、電壓、功率、功率因素等數(shù)據(jù);具有單燈離線報(bào)警功能;需同時(shí)具備4G通信模塊,NB-iot通信模塊,電力載波模塊,上傳設(shè)備狀態(tài)信息,包括報(bào)警信息;具備燈桿傾斜檢測(cè)模塊。 | 個(gè) | 415 | |
5 | 燈聯(lián)網(wǎng)電纜防盜主機(jī)、終 端軟件 | 套 | 1 | ||
6 | 燈聯(lián)網(wǎng)電纜防盜云平臺(tái) | 1.系統(tǒng)架構(gòu) 2.電子地圖模塊 3.設(shè)備信息列表 4.設(shè)備管控模塊 5.能耗管理模塊 6.設(shè)備運(yùn)維模塊 7.ERP路燈資產(chǎn)模塊 8.智慧燈桿模塊 9.快捷操作模塊 10.系統(tǒng)管理模塊 | 套 | 1 | |
7 | 燈聯(lián)網(wǎng)單燈智能節(jié)能控制 主機(jī) | 額定功率:<30W 工作電壓:AC85~265V 通信端口:GPRS、ZigBee無(wú)線通訊 工作溫度:-20~70℃ 設(shè)備包含集中、單燈控制,遠(yuǎn)程“四遙”功能,自帶時(shí)間、光控、經(jīng)緯、節(jié)假日等自動(dòng)(手動(dòng))控制功能。帶電流、電壓檢測(cè)功能。 | 個(gè) | 3 |
此文關(guān)鍵字:
相關(guān)資訊
- 民用建筑電氣設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB51348-2019 照明供電與控制篇
- 軌道交通地鐵車(chē)站智能照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和功能
- ECS-7000MZM園區(qū)照明節(jié)能智慧用電系統(tǒng)
- SEMS-CC08 8路集中控制器 單雙燈調(diào)光控制器
- SA/S12.16.1燈光智能控制驅(qū)動(dòng)器SA/S 2.16.6.1
- ZC-LCS-RM04智能照明調(diào)光模塊ZC-GW100智能IP網(wǎng)關(guān)
最新產(chǎn)品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經(jīng)緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測(cè) 電流電壓讀取
ZigBee 無(wú)線智能路燈解決方案 無(wú)線單燈控制器
同類(lèi)文章排行
- 路燈三遙控制系統(tǒng)
- TLYZK-L6/20智能照明模塊TLYZK-L12/16
- CHK-L/30/4/2 4路智能照明控制器
- 浙江巨川GS-A820智能照明模塊
- 巨川電氣--高桿照明設(shè)施技術(shù)條件
- 酒店智能照明控制系統(tǒng)的應(yīng)用
- PT2007C 智能路燈控制器技術(shù)參數(shù)
- 巨川電氣智能照明模塊型號(hào)
- 巨川電氣PXPM-P100消防設(shè)備電源監(jiān)控主機(jī)系統(tǒng)
- ASF.RL.6.20AZSF開(kāi)關(guān)控制模塊ASF.TM.8定時(shí)器
最新資訊文章
- 民用建筑電氣設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB51348-2019 照明供電與控制篇
- 軌道交通地鐵車(chē)站智能照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和功能
- ECS-7000MZM園區(qū)照明節(jié)能智慧用電系統(tǒng)
- SEMS-CC08 8路集中控制器 單雙燈調(diào)光控制器
- SA/S12.16.1燈光智能控制驅(qū)動(dòng)器SA/S 2.16.6.1
- ZC-LCS-RM04智能照明調(diào)光模塊ZC-GW100智能IP網(wǎng)關(guān)
- YG-YJ06路燈監(jiān)控終端YL-YJ01智能遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)
- WJ3005C無(wú)線智能照明控制器 路燈防盜終端
- DR620-LC-S照明開(kāi)關(guān)模塊說(shuō)明書(shū)DR920-LC-S
- DIN-8SW8 8路強(qiáng)電繼電器模塊DIN-1DIM4調(diào)光系統(tǒng)